<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>La EFOMP (Federación Europea de Organizaciones de Física Médica) ha publicado un protocolo de control de calidad de sistemas de imagen de rayos X dinámicos.</title>
		<description>Discusión La EFOMP (Federación Europea de Organizaciones de Física Médica) ha publicado un protocolo de control de calidad de sistemas de imagen de rayos X dinámicos.</description>
		<link>https://mail.sepr.es/comunicacion/noticias/noticias-sepr/1361-la-efomp-federacion-europea-de-organizaciones-de-fisica-medica-ha-publicado-un-protocolo-de-control-de-calidad-de-sistemas-de-imagen-de-rayos-x-dinamicos</link>
		<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2026 17:31:05 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://mail.sepr.es/component/jcomments/feed/com_content/1361" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
